Chaque plan vous place sur le marché. Montez en gamme pour plus de visibilité, plus de sessions en direct et plus de façons de développer votre base de clients.
Inscrivez-vous et commencez à prendre des clients dans votre domaine de prédilection.
Obtenir DémarreurVisibilité mondiale et positionnement prioritaire dans les résultats de recherche.
Obtenir PrimeLes mêmes fonctionnalités dans tous les plans — les chiffres augmentent à mesure que vous montez en niveau.
| Fonctionnalité | Démarrage€72/an | Basique€147.50/an | Premium€295.10/an |
|---|---|---|---|
| Profil et visibilité | |||
| Profil d'entraîneur enregistré | Standard | Optimisé pour convertir | Optimisé + mis en avant |
| Visibilité dans les recherches | 1 discipline | 3 disciplines | Toutes les disciplines |
| Profil mis en avant dans les recherches | Standard | Plus élevé | Premier |
| Formation et contenu | |||
| Formations en ligne en direct / mois | 10 | 20 | ∞ |
| Articles de blog / mois | 10 | 15 | ∞ |
| Système de réservation sur place et en ligne | ✓ | ✓ | ✓ |
| Votre entreprise | |||
| Soyez embauché directement par les membres | ✓ | ✓ | ✓ |
| Relation directe avec le client | ✓ | ✓ | ✓ |
| Commissions de parrainage | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord et analyses | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marketing sur les réseaux sociaux clé en main | – | – | ✓ |
Un programme sélectionné pour les entraîneurs d'exception. L'adhésion est attribuée au mérite et est indépendante de votre plan — vous pouvez être sélectionné même avec le plan Démarrage.
See how the plans pay for themselves
Drag to model your monthly platform earnings.
Platform revenue
€300
After 10% fee
€270
Net after Basic
€257.71
Net after Premium
With 15 sessions a month, Basic covers itself in well under one client session.